Siegerliste Altersklasse 1 Männlich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9167 Ernst, Stephan Stralsund 1989 0:38:32
2 9083 Böhme, Jerome Sandersdorf 1991 0:38:40
3 9261 Wieck, Danny Stralsund 1991 0:40:08
4 9192 Hollanski, Rick Berlin 1988 0:40:43
5 9225 Lipski, Thomas Berlin 1987 0:43:00
6 9153 Maaß, Clemens Greifswald 1990 0:45:31
7 9076 Piotrowski, Jens Bitterfeld 1989 0:49:52
8 9019 Sander, Philip Berlin 1991 0:52:45
9 9165 Wasner, Stephan Löbau 1985 0:53:29
10 9163 Kretschmer, Steve Hirschfelde 1992 0:53:34
11 9090 Schramm, Lukas Sagard 1991 0:54:47
12 9089 Schramm, Philipp Sagard 1988 0:56:06
13 9075 Bornemann, Jens Sandersdorf 1987 0:57:06
14 9226 Grzesik, Carsten Bergen 1991 1:00:14
15 9229 Hermes, Tom Bergen 1990 1:00:23
16 9220 Hopp, Tobias Stralsund 1988 1:03:10
17 9198 Leidert, Michael Putbus 1986 1:19:20
18 9108 Utech, Florian Fahrenholz 1991 1:31:15

 

Siegerliste Altersklasse 2 Männlich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9065 Komoroski, Dr. Thomas Behrenhoff 1971 0:34:31
2 9119 Westendorf, Jelger Rostock 1979 0:39:02
3 9498 Harms, Michael Güstrow 1976 0:41:52
4 9161 Voigt, Andreas Chemnitz 1974 0:43:15
5 9067 Stagge, Andreas Schwerin 1971 0:45:05
6 9122 Brummer, Christian Greifswald 1972 0:47:22
7 9095 Zielsdorf, Lothar Henningsdorf 1980 0:47:47
8 9112 Jänike, Ralf Berlin 1978 0:49:05
9 9060 Kindler, Mattias Stralsund 1970 0:49:10
10 9178 Schmiechen, Bert Zittau 1970 0:49:26
11 9214 Behling, Andrè Stralsund 1981 0:50:34
12 9209 Wiehle, Steffen Berlin 1972 0:50:51
13 9149 Hasselmann, Matthias Rostock 1978 0:51:32
14 9073 Kutter, Jens Gräfenhainichen 1978 0:54:51
15 9247 Berthold, Roman Berlin 1981 0:56:28
16 9113 Pult, Thomas Stralsund 1976 0:56:43
17 9204 Jadda, Martin Nienhorst 1971 0:57:01
18 9068 Langner, Dirk Stralsund 1976 0:57:04
19 9136 Bosse, Ralf Stralsund 1975 0:57:21
20 9256 Prautzsch, Peter Gräfenhainichen 1980 0:59:15
21 9046 Berndt, Steffen Stralsund 1977 0:59:39
22 9134 Sonnenburg, Sören Berlin 1976 0:59:50
23 9104 Milbrodt, Steffen Greifswald 1977 0:59:59
24 9265 Lottenburger, Stefan Lubmin 1980 1:00:17
25 9252 Löper, Andrè Greifswald 1979 1:00:34
26 9179 Asmus, Christian Berlin 1975 1:01:09
27 9120 Törsel, Arne-Michael Stralsund 1979 1:01:19
28 9087 Pens, Thomas Remse 1976 1:02:17
29 9022 Felsky, Tiemo Dresden 1973 1:04:11
30 9187 Ahnert, Jens Penig 1971 1:05:22
31 9047 Berndt, Tilo Stralsund 1971 1:05:31
32 9014 Borchwaldt, Axel Greifswald 1980 1:05:55
33 9084 Gorgs, Dirk Stralsund 1973 1:06:53
34 9135 Gottschalk, Mirko Stralsund 1976 1:07:00
35 9025 Sadewater, Eike Parow 1975 1:13:38

 

Siegerliste Altersklasse 3 Männlich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9097 Jänicke, Ralf Vogelsang 1961 0:34:04
2 9099 Münchberger, Torsten Greifswald 1965 0:37:25
3 9258 Kiessler, Frank Halle 1958 0:39:56
4 9232 Seeling, Jörg Bad Fallingbostel 1964 0:41:44
5 9004 Wolter, Ingo Birkenstein 1962 0:42:54
6 9006 Gauger, Ralf Berlin 1962 0:43:27
7 9155 Losert, Alexander Würzburg 1963 0:45:12
8 9233 Wesche, Dirk Bayreuth 1968 0:45:34
9 9077 Boltz, Hartmut Greifswald 1961 0:46:44
10 9080 Schernikau, Michael Dannenberg 1961 0:48:44
11 9219 Schmidt, Uwe Klockenhagen 1960 0:48:58
12 9064 Block, Ralf Nürtingen 1966 0:49:00
13 9057 Neugebauer, Olaf Göhren 1962 0:49:47
14 9081 Schumacher, Erwin Dannenberg 1957 0:51:10
15 9200 Kowalk, Fred Stralsund 1963 0:52:01
16 9103 Siegmund, Bernd Rostock 1967 0:53:09
17 9035 Golle, Andreas Stralsund 1958 0:53:21
18 9183 Henning, Hansjoachim Gladigan 1958 0:53:43
19 9018 Hiltmann, Bernd-Udo Berlin 1958 0:54:56
20 9222 Glanert, Thomas Walsrode 1963 0:55:31
21 9180 Volmerhaus, Marc Berlin 1964 0:56:57
22 9074 Schoenen, Frank Berlin 1964 0:57:02
23 9106 Remke, Michael Stralsund 1962 0:57:11
24 9114 Höhne, Reyk Bergen 1964 0:57:36
25 9034 Vilbig, Ronald Rostock 1964 0:57:46
26 9129 Kirschner, Thomas Hohendorf 1963 0:57:50
27 9249 Holtkötter, Torsten Walsrode 1968 0:58:03
28 9260 Brüggmann, Seppl Sassnitz 1962 0:58:12
29 9205 Jodda, Peter Celle 1965 0:58:38
30 9274 Buxbaum, Bernd Stralsund 1958 0:59:09
31 9021 Sander, Manuel Berlin 1964 0:59:29
32 9175 Prüfer, Uwe Düsseldorf 1967 1:00:27
33 9160 Habeck, Hans-Joachim Zickhusen 1958 1:00:28
34 9230 Liedtke, Dirk Putbus 1967 1:00:56
35 9053 Leminski, Jörg Divitz-Spoldershagen 1963 1:01:06
36 9208 Köster, Rene Stralsund 1963 1:02:02
37 9033 Bauch, Birger Rostock 1967 1:02:08
38 9173 Zengler, Stephan Berlin 1966 1:02:37
39 9050 Schmidt, Andreas Lüffingen 1961 1:02:56
40 9054 Balzer, Ralf Berus 1969 1:03:49
41 9266 Lipfert, Ekkart Dranske 1958 1:04:00
42 9228 Hermes, Kay-Uwe Bergen 1966 1:04:29
43 9251 Berndt, Matthias Sildemow 1958 1:04:49
44 9141 Auerbach, Dirk Stralsund 1966 1:05:21
45 9062 Kühne, Detlef Berlin 1957 1:06:10
46 9137 Schulz, Sven Buchholz 1964 1:06:40
47 9109 Jabs, Holger Rottendorf 1966 1:07:06
48 9158 Warnebold, Michael Leipzig 1964 1:09:59
49 9011 de Buhr, Jörg Köln 1969 1:10:11
50 9012 Wittenberg, Heinz-Jürgen Dortmund 1959 1:10:24
51 9111 Thiede, Torsten Neuendorf 1963 1:10:57
52 9145 Lämmel, Ingo Heiligenhagen 1959 1:12:07
53 9166 Panzer, Ulrich Leiferde 1958 1:12:37
54 9234 Schrank, Detlef Lauterbach 1964 1:13:03
55 9013 Flöck, Karsten Solingen 1969 1:15:50
56 9040 Natzius, Frank Rambin 1966 1:16:00
57 9184 Krause, Jan Penzin 1966 1:19:35
58 9168 Neumann, Andreas Prora 1965 1:19:48
59 9049 Lissner, Bernd Stralsund 1960 1:20:08
60 9094 Bendiks, Frank Testorf 1965 1:20:18
61 9096 Burmeister, Uwe Klütz 1959 1:23:27
62 9072 Böttcher, Lothar Berlin 1965 1:37:21

 

Siegerliste Altersklasse 4 Männlich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9032 Kurth, Martin Berlin 1955 0:40:03
2 9239 Bretschneider, Andreas Walsrode 1956 0:52:56
3 9170 Diel, Hans-Jürgen Tarp 1950 0:53:14
4 9245 Gödecke, Gerhard Arnstadt 1953 0:53:49
5 9124 Kühl, Roland Stralsund 1949 0:54:11
6 9194 Kuhnhardt, Claus Oranienburg 1938 0:56:36
7 9016 Borchwaldt, Jürgen Waren-Müritz 1956 0:57:24
8 9217 Berg, Michael Berlin 1947 0:57:39
9 9171 Franck, Wolf-Rüdiger Berlin 1944 0:58:44
10 9038 Unger, Wolfgang Stralsund 1950 0:59:01
11 9003 Scheer, Wilfried Poseritz 1956 1:00:30
12 9056 Jochens, Uwe Hamburg 1956 1:00:36
13 9148 Pieck, Heiko Stralsund 1955 1:01:01
14 9246 Carstensen, Gerthold Limbach-Oberfrohna 1949 1:01:16
15 9264 Villwock, Dietmar Plau am See 1949 1:01:25
16 9044 Thümmel, Uwe Stralsund 1956 1:01:35
17 9071 Bischoff, Berthold Genthin 1955 1:02:16
18 9174 Eckhardt, Uwe Berlin 1953 1:02:27
19 9185 Weichbrodt, Wolfgang Bad Kleinen 1951 1:03:12
20 9242 Meyer, Henry Berlin 1955 1:03:22
21 9248 Berthold, Steffen Berlin 1951 1:03:24
22 9500 Nohr, Karl-Heinz Güstrow 1934 1:05:17
23 9259 Radenberg, Klaus Stralsund 1955 1:05:38
24 9126 Oelke, Axel Magdeburg 1953 1:06:01
25 9169 Maletzki, Manfred Lauterbach 1953 1:06:26
26 9257 Prautzsch, Lothar Gräfenhainichen 1953 1:06:30
27 9127 Weishaupt, Norbert Bergen 1955 1:06:44
28 9128 Puder, Manfred Klausdorf 1955 1:07:09
29 9055 Seemann, Harald Lietzow 1950 1:11:30
30 9039 Kuty, Hans-Joachim Greifswald 1947 1:11:57
31 9088 Werner, Karsten Stralsund 1938 1:12:34
32 9091 Pagels, Kurt Stralsund 1940 1:17:16
33 9188 Schmalfeldt, Bernd Oranienburg 1942 1:21:04
34 9078 Pietraß, Richard Berlin 1946 1:27:18
35 9045 Mallon, Hans-Joachim Bergen 1949 1:29:07
36 9210 Schlieker, Jürgen-Martin Rostock 1936 1:30:18
37 9156 Limbach, Rolf Stralsund 1933 1:39:24
38 9255 Jantzen, Prof. Jan-Peter Wismar 1951 1:41:16