| Gesamtsiegerliste 27.08.2005 | |||||||
| Platz | Startnummer | Teilnehmer | Ort | AK | Jahrgang | Geschlecht | Zeit |
| 1 | 8174 | Komorowski, Thomas | Behrenhoff | 2 | 1971 | Männlich | 0:34:13 |
| 2 | 8060 | Riemath, Paul | Rostock | 1 | 1989 | Männlich | 0:34:19 |
| 3 | 8160 | Münchberger, Torsten | Greifswald | 3 | 1965 | Männlich | 0:36:33 |
| 4 | 8058 | Hoffmann, Martin | Rostock | 1 | 1980 | Männlich | 0:36:36 |
| 5 | 8035 | Goldberg, Phil | Goppeln | 1 | 1987 | Männlich | 0:36:57 |
| 6 | 8186 | Kliptsch, Olaf | Wittenberg | 2 | 1969 | Männlich | 0:38:40 |
| 7 | 8116 | Annas, Jenny | Rostock | 1 | 1989 | Weiblich | 0:40:25 |
| 8 | 8044 | Westendorf, Jelger | Rostock | 2 | 1979 | Männlich | 0:41:39 |
| 9 | 8187 | Mahnke, Anja | Rostock | 1 | 1980 | Weiblich | 0:41:50 |
| 10 | 8123 | Wolter, Ingo | Hoppegarten | 3 | 1962 | Männlich | 0:42:02 |
| 11 | 8156 | Stagge, Andreas | Behrenhoff | 2 | 1971 | Männlich | 0:42:07 |
| 12 | 8050 | Niemann, Ann-Kristin | Rostock | 2 | 1969 | Weiblich | 0:42:39 |
| 13 | 8056 | Hartmann, Kerstin | Rostock | 1 | 1983 | Weiblich | 0:42:48 |
| 14 | 8061 | Erdmann, Robert | Dresden | 1 | 1982 | Männlich | 0:43:16 |
| 15 | 8218 | Horn, Eleanor | Leipzig | 1 | 1984 | Weiblich | 0:43:44 |
| 16 | 8190 | Boltz, Hartmut | Greifswald | 3 | 1961 | Männlich | 0:43:46 |
| 17 | 8128 | Gauger, Ralf | Berlin | 3 | 1962 | Männlich | 0:44:01 |
| 18 | 8012 | Polster, Stephanie | Dresden | 1 | 1984 | Weiblich | 0:44:19 |
| 19 | 8034 | Gründel, Jens | Dresden | 3 | 1962 | Männlich | 0:45:08 |
| 20 | 8090 | Hochmuth, Norbert | Wolfsburg | 2 | 1978 | Männlich | 0:45:12 |
| 21 | 8039 | Wesche, Dirk | Bayreuth | 2 | 1968 | Männlich | 0:45:26 |
| 22 | 8140 | Schulz, Kathrin | Waren | 3 | 1957 | Weiblich | 0:45:37 |
| 23 | 8054 | Gratopp, Juliane | Rostock | 1 | 1989 | Weiblich | 0:46:10 |
| 24 | 8053 | Brandner, Anne | Rostock | 1 | 1987 | Weiblich | 0:46:14 |
| 25 | 8046 | Liedtke, Christian | Rostock | 1 | 1988 | Männlich | 0:46:17 |
| 26 | 8125 | Malenke, Irene | Thesenvitz | 3 | 1960 | Weiblich | 0:47:00 |
| 27 | 8145 | Schotte, Stefan | Zimkendorf | 1 | 1988 | Männlich | 0:47:09 |
| 28 | 8047 | Krüsemann, Horst | Rostock | 1 | 1985 | Männlich | 0:47:47 |
| 29 | 8132 | Kostyra, Ute | Negast | 3 | 1965 | Weiblich | 0:47:57 |
| 30 | 8057 | Waldmann, Kathrin | Rostock | 1 | 1991 | Weiblich | 0:48:06 |
| 31 | 8055 | Pfeffer, Anne | Rostock | 1 | 1987 | Weiblich | 0:48:14 |
| 32 | 8096 | Garbrecht, Anne | Berlin | 2 | 1973 | Weiblich | 0:48:22 |
| 33 | 8162 | Bräger, Stefan | Preetz | 3 | 1963 | Männlich | 0:48:36 |
| 34 | 8038 | Urner, Doris | Berlin | 2 | 1968 | Weiblich | 0:48:53 |
| 35 | 8230 | Weber, Martin | Hamburg | 2 | 1972 | Männlich | 0:50:13 |
| 36 | 8201 | Noack, Frank-Dieter | Lauta | 3 | 1957 | Männlich | 0:50:19 |
| 37 | 8064 | Jänike, Ralf | Berlin | 2 | 1978 | Männlich | 0:50:33 |
| 38 | 8239 | Jungmickel, Paula | Dresden | 2 | 1979 | Weiblich | 0:51:06 |
| 39 | 8122 | Koch, Ines | Hoppegarten | 2 | 1969 | Weiblich | 0:51:16 |
| 40 | 8062 | Diel, Hans-Jürgen | Tarp | 4 | 1950 | Männlich | 0:51:20 |
| 41 | 8052 | Lämmel, Katja | Rostock | 1 | 1988 | Weiblich | 0:51:29 |
| 42 | 8051 | Mader, Julia | Rostock | 1 | 1986 | Weiblich | 0:51:33 |
| 43 | 8059 | Quest, Stephan | Rostock | 1 | 1988 | Männlich | 0:51:40 |
| 44 | 8085 | Behling, Andreï | Stralsund | 1 | 1981 | Männlich | 0:51:50 |
| 45 | 8075 | Bretschneider, Andreas | Walsrode | 3 | 1956 | Männlich | 0:51:51 |
| 46 | 8087 | Wendt, Holger | Wolfsburg | 2 | 1971 | Männlich | 0:52:10 |
| 47 | 8070 | Kowalk, Fred | Stralsund | 3 | 1963 | Männlich | 0:52:50 |
| 48 | 8077 | Peppel, Torsten | Wustermark | 3 | 1965 | Männlich | 0:53:00 |
| 49 | 8005 | Gödecke, Gerhard | Arnstadt | 4 | 1953 | Männlich | 0:53:18 |
| 50 | 8107 | Kuhlmann, Katharina | Dabel | 1 | 1980 | Weiblich | 0:53:20 |
| 51 | 8086 | Golle, Andreas | Stralsund | 3 | 1958 | Männlich | 0:53:22 |
| 52 | 8068 | Viergutz, Tim | Berlin | 3 | 1967 | Männlich | 0:53:29 |
| 53 | 8083 | Plesse, Claudia | Walsrode | 3 | 1967 | Weiblich | 0:53:33 |
| 54 | 8214 | Kühl, Roland | Stralsund | 4 | 1949 | Männlich | 0:53:57 |
| 55 | 8079 | Westphal, Madlon | Rostock | 2 | 1978 | Weiblich | 0:54:24 |
| 56 | 8244 | Wiehle, Steffen | Berlin | 2 | 1972 | Männlich | 0:54:27 |
| 57 | 8204 | Rosolski, Tanja | Wismar | 4 | 1954 | Weiblich | 0:54:41 |
| 58 | 8159 | Schwarze, Simone | Nurtungen | 3 | 1958 | Weiblich | 0:54:50 |
| 59 | 8076 | Clauss, Uwe | Chemnitz | 2 | 1968 | Männlich | 0:54:55 |
| 60 | 8078 | Buschmann, Ralf | Dresden | 2 | 1971 | Männlich | 0:54:58 |
| 61 | 8146 | Schindler, Simon-Friedrich | Altefähr | 1 | 1989 | Männlich | 0:55:07 |
| 62 | 8167 | Puchert, Jens | Rostock | 2 | 1968 | Männlich | 0:55:13 |
| 63 | 8102 | Kruse, Susanne | Güstrow | 2 | 1968 | Weiblich | 0:55:16 |
| 64 | 8155 | Jodda, Peter | Celle | 3 | 1965 | Männlich | 0:55:18 |
| 65 | 8213 | Thiede, Kristina | Neuendorf | 1 | 1990 | Weiblich | 0:55:26 |
| 66 | 8119 | Tiede, Maren | Rostock | 3 | 1965 | Weiblich | 0:55:28 |
| 67 | 8093 | Weiske, Ines | Kabelsketal | 3 | 1959 | Weiblich | 0:55:34 |
| 68 | 8095 | Milbrodt, Steffen | Greifswald | 2 | 1977 | Männlich | 0:55:38 |
| 69 | 8142 | Remke, Michael | Stralsund | 3 | 1962 | Männlich | 0:55:41 |
| 70 | 8124 | Schutty, Karin | Hönow | 3 | 1956 | Weiblich | 0:55:49 |
| 71 | 8071 | Köster, Rene‘ | Stralsund | 3 | 1963 | Männlich | 0:55:52 |
| 72 | 8065 | Ortloff, Elke | Berlin | 4 | 1953 | Weiblich | 0:55:54 |
| 73 | 8144 | Vilbig, Ronald | Rostock | 3 | 1964 | Männlich | 0:55:57 |
| 74 | 8231 | Bürger, Mario | Hamburg | 2 | 1970 | Männlich | 0:56:06 |
| 75 | 8103 | Bever, Kathrin | Güstrow | 3 | 1962 | Weiblich | 0:56:14 |
| 76 | 8109 | Kühmstedt, Barbara | Vellahn | 2 | 1970 | Weiblich | 0:56:37 |
| 77 | 8224 | Hermes, Michael | Greifswald | 3 | 1966 | Männlich | 0:56:46 |
| 78 | 8066 | Berg, Michael | Berlin | 4 | 1947 | Männlich | 0:56:48 |
| 79 | 8094 | Behnke, Dietlind | Greifswald | 3 | 1967 | Weiblich | 0:56:55 |
| 80 | 8101 | Haas, Lisa | Wardow | 1 | 1990 | Weiblich | 0:57:00 |
| 81 | 8100 | Nickel, Jette | Zaage | 1 | 1989 | Weiblich | 0:57:04 |
| 82 | 8018 | Franck, Wolf-Rüdiger | Berlin | 4 | 1944 | Männlich | 0:57:06 |
| 83 | 8246 | Skott, Patrick | Berlin | 2 | 1976 | Männlich | 0:57:16 |
| 84 | 8126 | Malenke, Wiebke | Thesenvitz | 1 | 1988 | Weiblich | 0:57:25 |
| 85 | 8092 | Buck, Johannes | Berlin | 3 | 1962 | Männlich | 0:57:30 |
| 86 | 8208 | Lissner, Bernd | Stralsund | 3 | 1960 | Männlich | 0:57:40 |
| 87 | 8063 | Strehmel, Jaqueline | Golm | 3 | 1962 | Weiblich | 0:57:47 |
| 88 | 8154 | Jodda, Martin | Nienhorst | 2 | 1971 | Männlich | 0:57:52 |
| 89 | 8133 | Fischer, Michael | Rostock | 1 | 1980 | Männlich | 0:58:02 |
| 90 | 8131 | Schwuchow, Thomas | Stralsund | 3 | 1967 | Männlich | 0:58:05 |
| 91 | 8141 | Borchwaldt, Jürgen | Waren | 3 | 1956 | Männlich | 0:58:15 |
| 92 | 8073 | Fillbrunn, Cornelia | Walsrode | 3 | 1964 | Weiblich | 0:58:20 |
| 93 | 8082 | Höhne, Reyk | Bergen | 3 | 1964 | Männlich | 0:58:23 |
| 94 | 8179 | Jupitz, Katharina | Norderstedt | 2 | 1976 | Weiblich | 0:58:30 |
| 95 | 8016 | Wiedenhöft, Kirsten-Susann | Putbus | 2 | 1971 | Weiblich | 0:59:04 |
| 96 | 8098 | Schäfer, Anne | Stralsund | 3 | 1964 | Weiblich | 0:59:08 |
| 97 | 8084 | Leeder, Frank | Zarrendorf | 3 | 1956 | Männlich | 0:59:12 |
| 98 | 8242 | Wassilew, Nasstasja | Dresden | 2 | 1977 | Weiblich | 0:59:24 |
| 99 | 8114 | Weishaupt, Norbert | Bergen | 4 | 1955 | Männlich | 0:59:36 |
| 100 | 8134 | Bischoff, Berthold | Genthin | 4 | 1955 | Männlich | 0:59:52 |
| 101 | 8110 | Meyer, Sascha | Rieste | 2 | 1971 | Männlich | 1:00:05 |
| 102 | 8194 | Jochens, Uwe | Hamburg | 3 | 1956 | Männlich | 1:00:09 |
| 103 | 8164 | Liedtke, Dirk | Putbus | 3 | 1967 | Männlich | 1:00:12 |
| 104 | 8158 | Hoppe, Jens | Gera | 1 | 1981 | Männlich | 1:00:15 |
| 105 | 8225 | Körner, Rene‘ | Berlin | 3 | 1967 | Männlich | 1:00:19 |
| 106 | 8199 | Maletzki, Manfred | Lauterbach | 4 | 1953 | Männlich | 1:00:24 |
| 107 | 8227 | Neukirchner, Kathleen | Berlin | 2 | 1978 | Weiblich | 1:00:31 |
| 108 | 8184 | Brüggmann, Seppl | Sassnitz | 3 | 1962 | Männlich | 1:00:34 |
| 109 | 8153 | Schmidt, Andreas | Lüffingen | 3 | 1961 | Männlich | 1:00:54 |
| 110 | 8117 | Carstensen, Gerthold | Limbach.Oberfrohna | 4 | 1949 | Männlich | 1:00:59 |
| 111 | 8015 | Nessler, Heike | Lauterbach | 3 | 1965 | Weiblich | 1:01:03 |
| 112 | 8170 | Puchert, Jörg | Pirna | 2 | 1969 | Männlich | 1:01:06 |
| 113 | 8243 | Becker, Frauke | Dresden | 2 | 1977 | Weiblich | 1:01:10 |
| 114 | 8211 | Onasch, Gunnar | Graal-Müritz | 3 | 1959 | Männlich | 1:01:29 |
| 115 | 8081 | Höhne, Ellen | Bergen | 1 | 1991 | Weiblich | 1:01:32 |
| 116 | 8040 | Lämmel, Ingo | Rostock | 3 | 1959 | Männlich | 1:02:04 |
| 117 | 8080 | Reuter, Erik | Rostock | 2 | 1977 | Männlich | 1:02:14 |
| 118 | 8138 | Wachsmann, Rainer | Hettstedt | 3 | 1960 | Männlich | 1:02:26 |
| 119 | 8229 | Thiede, Torsten | Neuendorf | 3 | 1963 | Männlich | 1:02:32 |
| 120 | 8115 | Bahner, Winfried | Hamburg | 4 | 1940 | Männlich | 1:02:46 |
| 121 | 8178 | Lipfert, Ekkart | Dranske | 3 | 1958 | Männlich | 1:02:49 |
| 122 | 8182 | Hahn, Ronald | Norderstedt | 3 | 1967 | Männlich | 1:02:56 |
| 123 | 8127 | Nikolajewski, Andreï | Berlin | 3 | 1963 | Männlich | 1:03:13 |
| 124 | 8089 | Hahn, Peter | Heilbronn | 2 | 1975 | Männlich | 1:03:26 |
| 125 | 8165 | Last, Torsten | Lauterbach | 2 | 1970 | Männlich | 1:03:39 |
| 126 | 8185 | Kalau, Heidrun | Dreschvitz | 2 | 1969 | Weiblich | 1:03:48 |
| 127 | 8209 | Schröder, Juliane | Bergen | 1 | 1991 | Weiblich | 1:03:51 |
| 128 | 8004 | Berthold, Steffen | Berlin | 4 | 1951 | Männlich | 1:03:54 |
| 129 | 8223 | Niemeier, Thomas | Spenge | 2 | 1968 | Männlich | 1:04:16 |
| 130 | 8143 | Bauch, Birger | Rostock | 3 | 1967 | Männlich | 1:04:26 |
| 131 | 8222 | Buxbaum, Bernd | Stralsund | 3 | 1958 | Männlich | 1:04:40 |
| 132 | 8135 | Meyer, Henry | Berlin | 4 | 1955 | Männlich | 1:05:12 |
| 133 | 8027 | Weichert, Daniel | Lauterbach | 1 | 1983 | Männlich | 1:05:14 |
| 134 | 8148 | Lange, Steffen | Berlin | 2 | 1973 | Männlich | 1:05:29 |
| 135 | 8171 | Prautzsch, Lothar | Gräfenhainichen | 4 | 1953 | Männlich | 1:05:56 |
| 136 | 8006 | Schrank, Detlef | Lauterbach | 3 | 1964 | Männlich | 1:06:01 |
| 137 | 8161 | Pens, Gundula | Patzig | 4 | 1953 | Weiblich | 1:06:41 |
| 138 | 8198 | Schult, Birgit | Barkow | 3 | 1966 | Weiblich | 1:06:45 |
| 139 | 8202 | Redmann, Günter | Wittstock | 4 | 1947 | Männlich | 1:07:00 |
| 140 | 8152 | Leminski, Dr., Adolf | Neuzelle | 4 | 1955 | Männlich | 1:07:08 |
| 141 | 8183 | Kunath, Jana | Berlin | 3 | 1964 | Weiblich | 1:07:13 |
| 142 | 8192 | Kathke, Stephan | Potsdam | 3 | 1960 | Männlich | 1:07:19 |
| 143 | 8157 | Satzel, Holger | Bergen | 2 | 1973 | Männlich | 1:07:25 |
| 144 | 8150 | Gorgs, Dirk | Stralsund | 2 | 1973 | Männlich | 1:07:27 |
| 145 | 8033 | Haase, Angelika | Groß Stresow | 3 | 1962 | Weiblich | 1:07:44 |
| 146 | 8048 | Nebauer, Gerda | Rostock | 4 | 1945 | Weiblich | 1:08:00 |
| 147 | 8118 | Dietz, Beate | Rostock | 2 | 1971 | Weiblich | 1:08:18 |
| 148 | 8205 | Hartmann, Uwe | Dumsevitz | 2 | 1977 | Männlich | 1:08:48 |
| 149 | 8189 | Rost, Dr. Bernd | Altenkirchen | 4 | 1941 | Männlich | 1:09:07 |
| 150 | 8099 | Masch, Andreas | Heiligenhagen | 3 | 1965 | Männlich | 1:09:11 |
| 151 | 8236 | Krumnow, Norman | Berlin | 2 | 1973 | Männlich | 1:09:32 |
| 152 | 8177 | Könitzer, Christian | Putbus | 1 | 1983 | Männlich | 1:10:53 |
| 153 | 8021 | Panzer, Ulrich | Leitferde | 3 | 1958 | Männlich | 1:10:55 |
| 154 | 8130 | Vogt, Angelika | Potsdam | 4 | 1950 | Weiblich | 1:11:12 |
| 155 | 8151 | Leminski, Anna | Neuzelle | 1 | 1985 | Weiblich | 1:11:15 |
| 156 | 8228 | Thiede, Kerstin | Neuendorf | 3 | 1961 | Weiblich | 1:12:31 |
| 157 | 8191 | Seemann, Harald | Lietzow | 4 | 1950 | Männlich | 1:12:49 |
| 158 | 8237 | Karas, Roland | Berlin | 2 | 1975 | Männlich | 1:13:00 |
| 159 | 8240 | Wiedbusch, Daniel | Rostock | 2 | 1975 | Männlich | 1:13:14 |
| 160 | 8166 | Natzius, Frank | Rambin | 3 | 1966 | Männlich | 1:13:34 |
| 161 | 8072 | Walter, Jutta | Woltersdorf | 4 | 1951 | Weiblich | 1:14:31 |
| 162 | 8235 | Riedner, Klaus | Reinshagen | 3 | 1956 | Männlich | 1:15:14 |
| 163 | 8108 | Pohlmann, Katrin | Stade | 2 | 1972 | Weiblich | 1:16:03 |
| 164 | 8197 | Schult, Cathlien | Barkow | 1 | 1987 | Weiblich | 1:16:31 |
| 165 | 8210 | Friedrich, Nicole | Putbus | 1 | 1990 | Weiblich | 1:16:51 |
| 166 | 8113 | Behnke, Uwe | Stahnsdorf | 3 | 1962 | Männlich | 1:17:18 |
| 167 | 8106 | Anters, Steffen | Stralsund | 1 | 1983 | Männlich | 1:17:30 |
| 168 | 8029 | Hübel, Ekkehard | Rostock | 1 | 1984 | Männlich | 1:18:04 |
| 169 | 8217 | Mallon, Hans-Joachim | Bergen | 4 | 1949 | Männlich | 1:18:11 |
| 170 | 8226 | Manfraß, Sabine | Baabe | 4 | 1948 | Weiblich | 1:18:29 |
| 171 | 8017 | Sacharow, Bernd | Hannover | 4 | 1944 | Männlich | 1:20:56 |
| 172 | 8232 | Nicolaus, Sören | Stralsund | 2 | 1972 | Männlich | 1:23:34 |
| 173 | 8207 | Jantzen, Prof. Jan-Peter | Hannover | 4 | 1951 | Männlich | 1:26:34 |
| 174 | 8120 | Richter, Thomas | Zingst | 3 | 1962 | Männlich | 1:28:22 |
| 175 | 8032 | Dahlke, Jeanette | Wildau | 3 | 1964 | Weiblich | 1:28:43 |
| 176 | 8028 | Koschwitz, Silvia | Berlin | 3 | 1961 | Weiblich | 1:31:28 |
| 177 | 8121 | Limbach, Rolf | Stralsund | 4 | 1933 | Männlich | 1:32:05 |
| 178 | 8219 | Böttcher, Lothar | Berlin | 3 | 1965 | Männlich | 1:32:17 |
| 179 | 8001 | Daase, Thomas | Bergen | 1 | 1985 | Männlich | 1:33:37 |
| 180 | 8026 | Scheel, Juliane | Lauterbach | 1 | 1988 | Weiblich | 1:46:06 |
| 181 | 8220 | Buhl, Elisabeth | Bergen | 4 | 1935 | Weiblich | 1:47:57 |
| 182 | 8024 | Päpke, Maria | Lauterbach | 1 | 1987 | Weiblich | 1:59:46 |
| 183 | 8023 | Klauner, Anett | Lauterbach | 1 | 1987 | Weiblich | 2:00:16 |
| 184 | 8173 | Flügel, Wolfgang | Neunkirchen | 4 | 1946 | Männlich | 2:00:38 |
