Altersklasse 1 männlich (2003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9161 Jelko Hubert Hamburg 1 männlich 00:35:28
2 9743 David Pieper Anklam 1 männlich 00:36:59
3 9189 Christian Lüdemann Stralsund 1 männlich 00:37:19
4 9241 Jelger Westendorf Rostock 1 männlich 00:38:26
5 9141 Sebastian Abs Stralsund 1 männlich 00:40:54
6 9166 Robert Frind Kreischa 1 männlich 00:41:20
7 9222 Daniel Wilke Rostock 1 männlich 00:41:44
8 9728 Andre Lembke Greifswald 1 männlich 00:42:56
9 9217 Sebastian Hagen Wardow 1 männlich 00:43:29
10 9226 Nico Beuster Rostock 1 männlich 00:43:55
11 9151 Rick Hollinski Berlin 1 männlich 00:44:19
12 9742 Thomas Dabers Anklam 1 männlich 00:44:46
13 9769 Wilhelm Lindenau Wiederstedt 1 männlich 00:46:01
14 9178 Robert Erdmann Dresden 1 männlich 00:46:25
15 9194 Tim Riedel Berlin 1 männlich 00:46:42
16 9771 Thorsten Hronattke Hettstedt 1 männlich 00:46:53
17 9781 Markus Großpietsch Hettstedt 1 männlich 00:47:05
18 9174 Martin Trauselt Stralsund 1 männlich 00:48:01
19 9784 Johannes Toppel Mansfeld 1 männlich 00:50:09
20 9060 Steffen Homann Hamburg 1 männlich 00:50:12
21 9144 Thomas Mutschall Neu Lüdershagen 1 männlich 00:51:14
22 9787 Jörg Borgwardt Ueckermünde 1 männlich 00:52:33
23 9233 Jens Hoffmann Rostock 1 männlich 00:53:16
24 9777 Martin Schwarz Eggesin 1 männlich 00:53:34
25 9113 Alexander Sturm Krauthausen 1 männlich 00:53:49
26 9145 Felix Klein Stralsund 1 männlich 00:54:02
27 9783 Stefan Sanhen Hettstedt 1 männlich 00:55:11
28 9142 Benjamin Schön Stralsund 1 männlich 00:56:44
29 9148 Philipp Klein Stralsund 1 männlich 00:57:37
30 9098 Philipp Rösner Schwäbisch Hall 1 männlich 00:57:45
31 9107 Frank Sebald Ludwigsfelde 1 männlich 00:59:14
32 9757 Andreas Arlt Stäbelow 1 männlich 01:03:29
33 9786 Alexander Koos Neukamp 1 männlich 01:05:18
34 9720 Lars Seemann Lietzow 1 männlich 01:11:53
35 9754 Marcus Stöwesand Lambrechtshagen 1 männlich 01:18:28
36 9167 Stephan Skott Berlin 1 männlich 01:19:14
37 9206 Tobias Hopp Stralsund 1 männlich 01:20:40
38 9130 Mathias Gerhardt Putbus 1 männlich 01:20:56

 

Altersklasse 2 männlich (2003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9079 Toralf Scheltz Greifswald 2 männlich 00:41:56
2 9751 Martin Möller Berlin 2 männlich 00:43:59
3 9721 Tom Schefter Berlin 2 männlich 00:44:52
4 9183 Steffen Richter Greifswald 2 männlich 00:45:09
5 9140 Christoph Abs Stralsund 2 männlich 00:46:13
6 9182 Marcus Hill Berlin 2 männlich 00:46:45
7 9040 Daniel Sator Schwerin 2 männlich 00:47:57
8 9234 Sebastian Möller Schwaan 2 männlich 00:49:04
9 9090 Michael Voit Nürnberg 2 männlich 00:49:30
10 9133 Thomas Weber Leipzig 2 männlich 00:49:58
11 9776 Ragnar Ach Berlin 2 männlich 00:50:24
12 9202 Thomas Pens Patzig 2 männlich 00:50:43
13 9779 Frank Fink Berlin 2 männlich 00:52:25
14 9069 Jakob Jablonski Berlin 2 männlich 00:53:25
15 9071 Stefan Möller Juliusruh 2 männlich 00:53:29
16 9100 Steffen Milbrodt Greifswald 2 männlich 00:53:43
17 9193 Karsten Weigel Kassel 2 männlich 00:54:26
18 9759 Carsten Prenzler Lübeck 2 männlich 00:54:30
19 9168 Steffen Wiehle Berlin 2 männlich 00:54:41
20 9120 Rüdiger Behrendt Pasewalk 2 männlich 00:55:39
21 9084 Holger Moltzahn Stralsund 2 männlich 00:57:22
22 9732 Ralf Bosse Stralsund 2 männlich 00:58:49
23 9763 Norbert Gühne Teltow 2 männlich 01:00:52
24 9775 Matthias Braun Berlin 2 männlich 01:01:04
25 9122 Henrik Sowka Sassnitz 2 männlich 01:04:38
26 9094 Birger Bauch Rostock 2 männlich 01:06:29
27 9076 Sascha Meyer Rieste 2 männlich 01:06:39
28 9106 Nico Ganzlin 2 männlich 01:08:11
29 9114 Frank Natzius Rambin 2 männlich 01:08:46
30 9156 Uwe Hartmann Schmedshagen 2 männlich 01:08:49
31 9159 Dirk Gorgs Stralsund 2 männlich 01:09:08
32 9072 Martin Möller Prora 2 männlich 01:09:36
33 9221 Henri Kirchstein Barth 2 männlich 01:10:07
34 9250 Andreas Karsten Plau am See 2 männlich 01:11:09
35 9118 Martin Jodda Nienhorst 2 männlich 01:11:42
36 9750 Frank Liebich Rostock 2 männlich 01:12:18
37 9152 Marco Vallentin Berlin 2 männlich 01:14:38

 

Altersklasse 3 männlich (2003)
             
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9727 Roland Asse Greifswald 3 männlich 00:41:11
2 9213 Rainer Mehlhase Dummerstorf 3 männlich 00:42:16
3 9165 Jens Gründel Dresden 3 männlich 00:44:38
4 9199 Klaus-Dieter Gaerisch Aalen 3 männlich 00:45:35
5 9731 Ulrich Schuster Stralsund 3 männlich 00:47:19
6 9219 Uwe Schmidt Hirschburg 3 männlich 00:49:26
7 9173 Marc Volmerhaus Berlin 3 männlich 00:50:03
8 9208 Carsten Ruge Berlin 3 männlich 00:50:29
9 9211 Bernd-Udo Hiltmann Berlin 3 männlich 00:51:46
10 9091 Bernd Buxbaum Stralsund 3 männlich 00:51:55
11 9204 Andreas Golle Stralsund 3 männlich 00:52:23
12 9209 Karl-Heinz Drobeck Ladeburg 3 männlich 00:53:21
13 9160 Stefan Siebert Spremberg 3 männlich 00:54:53
14 9768 Uwe Standfuß Häschendorf 3 männlich 00:55:32
15 9719 Ronald Vilbig Rostock 3 männlich 00:55:35
16 9724 Bernd Lüthens Rostock 3 männlich 00:56:11
17 9707 Michael Kolrep Wieren 3 männlich 00:56:23
18 9073 Manfred Maletzki Lauterbach 3 männlich 00:56:30
19 9138 Frank Leeder Zarrendorf 3 männlich 00:56:36
20 9139 Ralf Merwart Marienheide 3 männlich 00:56:48
21 9134 Berthold Bischoff Genthin 3 männlich 00:56:55
22 9103 Jürgen Borchwaldt Waren 3 männlich 00:57:09
23 9111 Rene Köster Stralsund 3 männlich 00:57:18
24 9200 Norbert Weishaupt Bergen 3 männlich 00:58:27
25 9716 Bernd Lissner Stralsund 3 männlich 00:59:03
26 9249 Helmut Gramsch Berlin 3 männlich 00:59:31
27 9092 Matthias Berndt Sildenow 3 männlich 00:59:39
28 9119 Peter Jodda Celle 3 männlich 00:59:58
29 9112 Gernot Köhn Greifswald 3 männlich 01:00:04
30 9126 Thomas Görß Neubrandenburg 3 männlich 01:00:11
31 9153 Fred Kowalk Stralsund 3 männlich 01:00:14
32 9201 Andre Nikolajewski Berlin 3 männlich 01:00:59
33 9068 Henry Meyer Berlin 3 männlich 01:01:07
34 9760 Marco Limbach Warin 3 männlich 01:01:13
35 9121 Andreas Huck Pasewalk 3 männlich 01:01:38
36 9086 Jens Witt 3 männlich 01:01:57
37 9239 Ingo Lämmel Heiligenhagen 3 männlich 01:02:45
38 9109 Michael Sturm Krauthausen 3 männlich 01:03:09
39 9115 Uwe Tscherkow Bergen 3 männlich 01:03:35
40 9708 Torsten Tenge Putbus 3 männlich 01:04:09
41 9248 Torsten Thiede Neuendorf 3 männlich 01:04:13
42 9196 Konstantin Westström Putbus 3 männlich 01:05:38
43 9131 Axel Oelke Magdeburg 3 männlich 01:06:00
44 9789 Bernd Merten Emleben 3 männlich 01:06:57
45 9157 Mathias Schult Barkow 3 männlich 01:07:13
46 9146 Jörg Klein Niepars 3 männlich 01:07:56
47 9797 Detlef Schrank Lauterbach 3 männlich 01:08:31
48 9116 Kai Freund Eberswalde 3 männlich 01:08:55
49 9749 Thomas Sawatzki Bergen 3 männlich 01:09:01
50 9179 Ulrich Panzer Leiferde 3 männlich 01:09:17
51 9245 Frank Bendiks Testorf 3 männlich 01:10:23
52 9044 Seppl Brüggmann Sassnitz 3 männlich 01:11:38
53 9097 Oliver Rösner Schwäbisch Hall 3 männlich 01:11:48
54 9191 Dr. Dirk Colditz Jena 3 männlich 01:13:02
55 9155 Gerhard Nutz Bergen/Zittvitz 3 männlich 01:13:18
56 9740 Dirk Heumann Gifhorn 3 männlich 01:14:56
57 9197 Klaus Riedner Reinshagen 3 männlich 01:15:33
58 9246 Uwe Burmeister Klütz 3 männlich 01:18:13
59 9132 Stephan Kathke Potsdam 3 männlich 01:20:28
60 9099 Ralf-Michael Behrendt Neubrandenburg 3 männlich 01:31:21
61 9765 Bernd Formella Bergen 3 männlich 01:32:07

 

Altersklasse 4 männlich (2003)
Platz Startnummer Teilnehmer Ort AK Geschlecht Schwimmzeit
1 9212 Gunter Krause Berlin 4 männlich 00:48:58
2 9767 Frank Siegemund Halle/Saale 4 männlich 00:55:04
3 9798 Dietmar Villwock Plau 4 männlich 00:57:15
4 9135 Winfried Bahner Hamburg 4 männlich 00:57:31
5 9095 Karl-Heinz Nohr Güstrow 4 männlich 00:58:45
6 9729 Bernd Westkott Ochtrup 4 männlich 01:01:29
7 9715 Wolfgang Urban Borgsdorf 4 männlich 01:01:47
8 9093 Dr. Bernd Rost Altenkirchen 4 männlich 01:04:01
9 9101 Gerthold Carstensen Kändler 4 männlich 01:04:22
10 9780 Rainer Hempel Delmenhorst 4 männlich 01:04:25
11 9070 Johannes Toma Berlin 4 männlich 01:05:30
12 9711 Rolf Kempe Putbus 4 männlich 01:07:43
13 9796 Bernd Sacharow Hannover 4 männlich 01:13:47
14 9195 Helmut Flügel Berlin 4 männlich 01:13:56
15 9180 Gottfried Kästner Berlin 4 männlich 01:14:17
16 9172 Hans-Joachim Mallon Bergen 4 männlich 01:15:41
17 9006 Jürgen-Martin Schlieker Rostock 4 männlich 01:16:47
18 9247 Heino Schön Felde 4 männlich 01:17:08
19 9205 Rolf Limbach Stralsund 4 männlich 01:19:32
20 9722 Dietrich Reschke Ilmenau 4 männlich 01:22:21
21 9717 Harald Seemann Lietzow 4 männlich 01:23:04
22 9059 Prof. Jan-Peter Jantzen 4 männlich 01:23:54
23 9110 H.-J. Auerbach Dänemark 4 männlich 01:38:21