Siegerliste Altersklasse 1 Weiblich 2004    
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8166 Hubert, Katharina 1982  0:35:53
2 8137 Freckmann, Kathrin 1984  0:36:34
3 8246 Mahnke, Anja Rostock 1980  0:41:39
4 8106 Gratopp, Juliane Rostock 1989  0:41:54
5 8113 Brandner, Anne Rostock 1987  0:43:51
6 8121 Hartmann, Kerstin Rostock 1983  0:44:00
7 8105 Pfeffer, Anne Rostock 1987  0:44:10
8 8120 Mader, Julia Rostock 1986  0:44:14
9 8114 Goldammer, Wiebke Rostock 1989  0:44:59
10 8110 Zeidler, Laura Rostock 1990  0:50:22
11 8118 Utecht, Gina Rostock 1990  0:50:26
12 8138 Tietz, Maria Berlin 1985  0:51:38
13 8436 Thiede, Kristina 1990  0:58:14
14 8089 Wetzel, Anja 1980  1:01:59
15 8127 Wiegel, Susanne 1985  1:04:30
16 8026 Delke, Eva 1986  1:10:23
17 8498 Seemann, Sarah Karstädt 1988  1:11:32
18 8072 Jölter, Carolin Bergen 1984  1:25:34
19 8132 Scheel, Juliane 1988  1:46:06
20 8134 Klauner, Anett 1987  1:52:05
21 8131 Päpke, Maria 1987  1:52:17

 

Siegerliste Altersklasse 2 Weiblich 2004      
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8086 Vangermain, Wiebke 1977  0:38:50
2 8046 Schulz, Ursula 1968  0:38:58
3 8090 Garbrecht, Anne Berlin 1973  0:44:18
4 8249 Mühlenbruch, Steffi Hohenfelde 1977  0:44:29
5 8455 Thurow, Sabine 1973  0:45:09
6 8188 Koch, Ines 1969  0:47:40
7 8443 Hömke, Manja 1978  0:47:47
8 8211 Bornemann, Sylvia Sandersdorf 1975  0:50:37
9 8033 Wied, Helen 1971  0:53:45
10 8083 Kühnstedt, Barbara Vellahn 1970  0:54:17
11 8048 Kruse, Susanne 1968  0:54:57
12 8485 Meyer, Britta 1977  0:55:20
13 8146 Behnke, Dietlind Greifswald 1967  0:56:35
14 8065 Wiedenlutz, Kirsten-Susann Neukamp 1971  0:57:21
15 8080 Kuhberg, Anke 1968  0:59:48
16 8124 Nebauer, Annett 1974  1:00:11
17 8087 Schlustas, Anne 1978  1:00:55
18 8031 Thurm, Annett 1967  1:13:13
19 8165 Epple, Cordula Wasserburg 1972  1:16:21

 

Siegerliste Altersklasse 3 Weiblich 2004    
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8043 Barthel, Dr. Almut 1964  0:43:54
2 8486 Schulz, Kathrin 1957  0:44:36
3 8101 Malenke, Irene 1960  0:47:10
4 8229 Kranz, Renate 1957  0:50:08
5 8189 Schutty, Karin 1956  0:52:00
6 8051 Schwarze, Simone Nürtingen 1958  0:54:21
7 8047 Bever, Kathrin 1962  0:54:54
8 8167 Weiske, Ines 1959  0:55:58
9 8202 Hollinski, Martina 1965  0:56:50
10 8214 Schotte, Kristina 1962  0:56:54
11 8494 Kradorf, Yvonne Kraftsdorf 1962  0:58:16
12 8191 Evert, Sabine 1963  0:58:27
13 8091 Schäfer, Anne Stralsund 1964  0:58:50
14 8219 Naujokat, Petra 1959  0:59:44
15 8237 Nessler, Heike Lauterbach 1965  1:01:29
16 8075 Köhn, Rita 1963  1:04:37
17 8489 Brochhaus, Dorothea 1959  1:07:16
18 8007 Haase, Angelika Groß Stresow 1962  1:09:39
19 8155 Erdmann, Christine Dresden 1958  1:10:09
20 8222 Hübsch, Martina Börgerende 1957  1:10:49
21 8435 Thiede, Kerstin 1961  1:11:26
22 8038 Jokiel, Gabriele Neusäß 1960  1:12:05
23 8005 Dahlke, Jeanette Wildau 1964  1:19:18
24 8226 Koschwitz, Silvia 1961  1:29:06
25 8239 Riedel, Martina 1957  1:35:00

 

Siegerliste Altersklasse 4 Weiblich 2004    
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8199 Ortloff, Elke 1953  0:49:34
2 8094 Rosolski, Prof. Tanja Wismar 1954  0:52:10
3 8243 Jacob, Käthe 1941  0:58:51
4 8109 Nebauer, Gerda Rostock 1945  1:04:56
5 8469 Pens, Gundula 1953  1:05:37
6 8100 Redmann, Gisa 1945  1:13:39
7 8448 Buhl, Elisabeth Bergen 1935  1:45:04
8 8092 Özelsel, Dr. Michaela 1949  1:53:54