Siegerliste Altersklasse 1 Männlich 2004      
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8123 Sakalla, Martin 1983  0:31:56
2 8136 Hubert, Jelko 1986  0:33:39
3 8117 Westendorf, Jelger Rostock 1979  0:37:27
4 8154 Abs, Sebastian Stralsund 1986  0:38:12
5 8122 Westendorf, Aron Rostock 1980  0:38:46
6 8115 Wilke, Daniel Rostock 1985  0:39:19
7 8186 Hagen, Sebastian 1981  0:40:03
8 8116 Lüdtke, Christian Rostock 1988  0:40:08
9 8119 Beuster, Nico Rostock 1988  0:41:26
10 8201 Hollinski, Rick 1988  0:41:44
11 8156 Erdmann, Robert Dresden 1982  0:41:48
12 8203 Ernst, Stephan 1989  0:44:06
13 8148 Abs, Christoph Stralsund 1988  0:45:55
14 8017 Bonke, Andreas 1990  0:47:08
15 8177 Behling, Andre 1981  0:50:04
16 8184 Pietracka, Klaus Guben 1985  0:56:07
17 8170 Fischer, Michael Rostock 1980  0:56:41
18 8194 Berthold, Roman 1981  0:57:04
19 8150 Hetzheim, Henrik Berlin 1979  0:57:43
20 8434 Wenzel, Christian Pantelitz 1979  0:57:50
21 8208 Hopp, Tobias 1988  0:57:56
22 8487 Fee, Eric Insel Vilm 1980  0:58:33
23 8477 Klein, Felix Stralsund 1986  0:59:08
24 8476 Klein, Philipp Stralsund 1988  1:03:03
25 8217 Koos, Alexander 1986  1:06:49
26 8182 Kopinski, Stephan 1982  1:08:17
27 8429 Skott, Stephan 1979  1:11:59
28 8071 Möller, Matthias Dahlenburg 1987  1:35:29

 

Siegerliste Altersklasse 2 Männlich 2004      
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8459 Komorowski, Thomas 1971  0:35:33
2 8173 Schneider, Silvio 1969  0:41:14
3 8098 Harms, Michael Güstrow 1976  0:42:02
4 8205 Wesche, Dirk Bayreuth 1968  0:44:04
5 8452 Stagge, Andreas 1971  0:44:16
6 8056 Möller, Martin Berlin 1973  0:44:22
7 8210 Hill, Marcus 1974  0:44:34
8 8151 Schmidt, Andreas 1970  0:45:25
9 8458 Loba, Michael 1975  0:46:13
10 8187 Meiser, Peer 1975  0:46:22
11 8172 Schmiechen, Bernt 1970  0:47:18
12 8490 Weber, Martin 1972  0:49:19
13 8431 Wiehle, Steffen 1972  0:49:42
14 8140 Wedewardt, Daniel 1977  0:50:45
15 8050 Voit, Michael Nürnberg 1968  0:51:09
16 8197 Wendt, Holger Wolfsburg 1971  0:51:21
17 8052 Weber, Thomas 1977  0:51:55
18 8193 Berthold, Sascha 1978  0:52:13
19 8447 Domnick, Martin 1977  0:52:24
20 8060 Mathys, Jean Hamburg 1974  0:53:27
21 8468 Pens, Thomas 1976  0:53:35
22 8446 Braatz, Colin 1971  0:54:35
23 8059 Klenner, Veit Berlin 1978  0:54:42
24 8057 Roßfeldt, Niko Hamburg 1975  0:54:49
25 8492 Bürger, Mario Hamburg 1970  0:55:00
26 8145 Milbrodt, Steffen 1977  0:55:13
27 8428 Thome, Gunnar 1968  0:55:16
28 8070 Gühne, Norbert 1973  0:55:38
29 8427 Lewandamski, Ralf 1974  0:55:43
30 8438 Jablonski, Jakob 1977  0:55:48
31 8460 Brandenburg, Arne 1977  0:56:16
32 8483 Zapke-Gründemann, Markus 1974  0:56:26
33 8142 Sonnenburg, Sören Berlin 1976  0:57:01
34 8240 Puchert, Jörg Pirna 1969  0:57:06
35 8440 Immel, Frank 1971  0:58:09
36 8198 Liedtke, Dirk 1967  0:59:33
37 8224 Podeyn, Carsten 1970  1:00:24
38 8143 Schuster, Tom Berlin 1978  1:01:05
39 8068 Möller, Stefan 1973  1:01:39
40 8183 Felsky, Tiemo 1973  1:02:23
41 8245 Strobel, Heiko Plauen 1967  1:02:43
42 8482 Bauch, Birger 1967  1:04:22
43 8179 Hahn, Peter Heilbronn 1975  1:05:19
44 8019 Jodda, Martin 1971  1:05:49
45 8180 Bauer, Peter 1976  1:06:24
46 8159 Gorgs, Dirk 1973  1:07:59
47 8016 Sowka, Henrik 1968  1:09:59
48 8076 Osswald, Rene 1974  1:10:27
49 8153 Bernhardt, Tilo Berlin 1977  1:15:19
50 8491 Nicolaus, Sören 1972  1:20:20
51 8099 Last, Daniel Bergen 1974  1:52:58

 

Siegerliste Altersklasse 3 Männlich 2004      
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8012 Münchberger, Torsten 1965  0:36:28
2 8453 Kiessler, Frank 1958  0:37:50
3 8200 Wolter, Ingo 1962  0:39:26
4 8196 Mehlhase, Rainer 1959  0:40:04
5 8024 Schult, Andreas 1963  0:40:28
6 8162 Scheltz, Toralf Greifswald 1966  0:40:46
7 8085 Seeling, Jörg 1964  0:43:22
8 8171 Neugebauer, Olaf Gotha 1962  0:49:09
9 8444 Beau, Rene 1965  0:49:28
10 8192 Drobek, Karl-Heinz Ladeburg 1959  0:49:47
11 8207 Ruge, Carsten 1958  0:50:33
12 8439 Hartmann, Dirk Greifswald 1963  0:51:02
13 8103 Hiltmann, Bend-Udo Berlin 1958  0:52:36
14 8178 Golle, Andreas 1958  0:52:44
15 8190 John, Olaf 1962  0:53:53
16 8481 Vilbig, Ronald Rostock 1964  0:54:00
17 8220 Kowalk, Fred 1963  0:54:33
18 8023 Emig, Klaus-Peter 1956  0:55:05
19 8449 Buxbaum, Bernd 1958  0:55:08
20 8495 Tippmann, Stephan Recklinghausen 1966  0:55:24
21 8018 Jodda, Peter 1965  0:55:56
22 8053 Bischoff, Berthold 1955  0:56:11
23 8164 Remke, Michael 1962  0:56:20
24 8157 Lissner, Bernd Stralsund 1960  0:56:29
25 8218 Köster, Renè Stralsund 1963  0:56:58
26 8084 Hermes, Michael Greifswald 1960  0:57:34
27 8467 Nikolajewski, Andre 1963  0:57:37
28 8488 Borchwaldt, Jürgen 1956  0:58:12
29 8125 Leeder, Frank 1956  0:58:22
30 8247 Seyfferth, Steffen Plauen 1963  0:58:30
31 8144 Weishaupt, Norbert 1955  0:59:02
32 8095 Lipfert, Ekkart Dranske 1958  0:59:18
33 8242 Vallentin, Marco 1966  0:59:28
34 8108 Lämmel, Ingo Rostock 1959  0:59:57
35 8027 Dehn, Thomas 1962  1:00:32
36 8462 Leminski, Adolf 1955  1:01:45
37 8441 Thiede, Torsten 1963  1:01:51
38 8230 Meyer, Henry Berlin 1955  1:02:04
39 8451 Görß, Thomas 1964  1:02:17
40 8454 Schmidt, Andreas 1961  1:02:19
41 8128 Lohmer, Rainer 1958  1:02:33
42 8077 Köhn, Gernot 1963  1:02:51
43 8006 Dahlke, Torsten Wildau 1962  1:05:23
44 8493 Richter, Detlef Kraftsdorf 1958  1:07:28
45 8231 Bendiks, Frank 1965  1:08:33
46 8480 Natzius, Frank 1966  1:08:53
47 8029 Rhinow, Torsten 1962  1:09:16
48 8213 Panzer, Ulrich 1958  1:09:23
49 8209 Zimmermann, Herbert Neusäss 1957  1:10:18
50 8244 Schrank, Detlef Lauterbach 1964  1:10:45
51 8497 Meier, Jörn Rostock 1966  1:11:04
52 8061 Neumann, Andreas 1965  1:11:46
53 8064 Behrens, Rolf Grevenbroich 1958  1:12:08
54 8457 Riedner, Klaus 1956  1:13:42
55 8082 Behnke, Uwe Stahnsdorf 1962  1:13:58
56 8233 Collditz, Dr. Dirk 1961  1:14:13
57 8004 Richter, Thomas Zingst 1962  1:18:24
58 8235 Burmeister, Uwe 1959  1:26:13

 

Siegerliste Altersklasse 4 Männlich 2004      
             
Platz Startnummer   Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8130 Porsche, Rainer Taucha 1946  0:43:44
2 8228 Siegemund, Frank Halle 1949  0:50:15
3 8248 Krause, Gunter Berlin 1941  0:51:17
4 8227 Gödecke, Gerhard 1953  0:51:48
5 8058 Franck, Wolf-Rüdiger Berlin 1944  0:55:26
6 8062 Maletzki, Manfred 1953  0:55:32
7 8055 Bahner, Winfried 1940  0:55:53
8 8054 Kuhnhardt, Claus 1938  0:56:44
9 8433 Wenzel, Günther Pantelitz 1950  0:57:46
10 8096 Nohr, Karl-Heinz Güstrow 1934  0:59:01
11 8158 Weichbrodt, Wolfgang 1951  0:59:13
12 8107 Wiebner, Michael Rostock 1949  0:59:23
13 8195 Berthold, Steffen 1951  1:00:42
14 8479 Prautzsch, Lothar 1953  1:01:16
15 8432 Wecke, Wolfram Kühlungsborn 1952  1:01:21
16 8221 Carstensen, Gerthold 1949  1:03:15
17 8484 Rost, Dr. Bernd 1941  1:05:42
18 8461 Kempe, Rolf 1947  1:07:37
19 8102 Redmann, Günter Wittstock 1947  1:09:09
20 8001 Seemann, Harald Lietzow 1950  1:11:55
21 8241 Klein, Werner Berlin 1936  1:16:57
22 8021 Mallon, H.-Joachim 1949  1:20:14
23 8141 Limbach, Rolf Stralsund 1933  1:24:01
24 8093 Jantzen, Prof. J.-Peter Hannover 1951  1:24:46
25 8238 Schlieker, Jürgen-Martin 1936  1:28:10
26 8160 Auerbach, Hans Jürgen 1945  1:44:02