Siegerliste Altersklasse 1 Weiblich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8116 Annas, Jenny Rostock 1989  0:40:25
2 8187 Mahnke, Anja Rostock 1980  0:41:50
3 8056 Hartmann, Kerstin Rostock 1983  0:42:48
4 8218 Horn, Eleanor Leipzig 1984  0:43:44
5 8012 Polster, Stephanie Dresden 1984  0:44:19
6 8054 Gratopp, Juliane Rostock 1989  0:46:10
7 8053 Brandner, Anne Rostock 1987  0:46:14
8 8057 Waldmann, Kathrin Rostock 1991  0:48:06
9 8055 Pfeffer, Anne Rostock 1987  0:48:14
10 8052 Lämmel, Katja Rostock 1988  0:51:29
11 8051 Mader, Julia Rostock 1986  0:51:33
12 8107 Kuhlmann, Katharina Dabel 1980  0:53:20
13 8213 Thiede, Kristina Neuendorf 1990  0:55:26
14 8101 Haas, Lisa Wardow 1990  0:57:00
15 8100 Nickel, Jette Zaage 1989  0:57:04
16 8126 Malenke, Wiebke Thesenvitz 1988  0:57:25
17 8081 Höhne, Ellen Bergen 1991  1:01:32
18 8209 Schröder, Juliane Bergen 1991  1:03:51
19 8151 Leminski, Anna Neuzelle 1985  1:11:15
20 8197 Schult, Cathlien Barkow 1987  1:16:31
21 8210 Friedrich, Nicole Putbus 1990  1:16:51
22 8026 Scheel, Juliane Lauterbach 1988  1:46:06
23 8024 Päpke, Maria Lauterbach 1987  1:59:46
24 8023 Klauner, Anett Lauterbach 1987  2:00:16

 

Siegerliste Altersklasse 2 Weiblich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8050 Niemann, Ann-Kristin Rostock 1969  0:42:39
2 8096 Garbrecht, Anne Berlin 1973  0:48:22
3 8038 Urner, Doris Berlin 1968  0:48:53
4 8239 Jungmickel, Paula Dresden 1979  0:51:06
5 8122 Koch, Ines Hoppegarten 1969  0:51:16
6 8079 Westphal, Madlon Rostock 1978  0:54:24
7 8102 Kruse, Susanne Güstrow 1968  0:55:16
8 8109 Kühmstedt, Barbara Vellahn 1970  0:56:37
9 8179 Jupitz, Katharina Norderstedt 1976  0:58:30
10 8016 Wiedenhöft, Kirsten-Susann Putbus 1971  0:59:04
11 8242 Wassilew, Nasstasja Dresden 1977  0:59:24
12 8227 Neukirchner, Kathleen Berlin 1978  1:00:31
13 8243 Becker, Frauke Dresden 1977  1:01:10
14 8185 Kalau, Heidrun Dreschvitz 1969  1:03:48
15 8118 Dietz, Beate Rostock 1971  1:08:18
16 8108 Pohlmann, Katrin Stade 1972  1:16:03

 

Siegerliste Altersklasse 3 Weiblich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8140 Schulz, Kathrin Waren 1957  0:45:37
2 8125 Malenke, Irene Thesenvitz 1960  0:47:00
3 8132 Kostyra, Ute Negast 1965  0:47:57
4 8083 Plesse, Claudia Walsrode 1967  0:53:33
5 8159 Schwarze, Simone Nurtungen 1958  0:54:50
6 8119 Tiede, Maren Rostock 1965  0:55:28
7 8093 Weiske, Ines Kabelsketal 1959  0:55:34
8 8124 Schutty, Karin Hönow 1956  0:55:49
9 8103 Bever, Kathrin Güstrow 1962  0:56:14
10 8094 Behnke, Dietlind Greifswald 1967  0:56:55
11 8063 Strehmel, Jaqueline Golm 1962  0:57:47
12 8073 Fillbrunn, Cornelia Walsrode 1964  0:58:20
13 8098 Schäfer, Anne Stralsund 1964  0:59:08
14 8015 Nessler, Heike Lauterbach 1965  1:01:03
15 8198 Schult, Birgit Barkow 1966  1:06:45
16 8183 Kunath, Jana Berlin 1964  1:07:13
17 8033 Haase, Angelika Groß Stresow 1962  1:07:44
18 8228 Thiede, Kerstin Neuendorf 1961  1:12:31
19 8032 Dahlke, Jeanette Wildau 1964  1:28:43
20 8028 Koschwitz, Silvia Berlin 1961  1:31:28

 

Siegerliste Altersklasse 4 Weiblich 27.08.2005
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 8204 Rosolski, Tanja Wismar 1954  0:54:41
2 8065 Ortloff, Elke Berlin 1953  0:55:54
3 8161 Pens, Gundula Patzig 1953  1:06:41
4 8048 Nebauer, Gerda Rostock 1945  1:08:00
5 8130 Vogt, Angelika Potsdam 1950  1:11:12
6 8072 Walter, Jutta Woltersdorf 1951  1:14:31
7 8226 Manfraß, Sabine Baabe 1948  1:18:29
8 8220 Buhl, Elisabeth Bergen 1935  1:47:57