Siegerliste Altersklasse 1 Weiblich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9101 Hartmann, Kerstin Hamburg 1983 0:40:14
2 9007 Gauger, Julia Berlin 1990 0:46:08
3 9142 Diehn, Julia Stäbelow 1989 0:46:11
4 9144 Jahnke, Elisa Stralsund 1989 0:46:16
5 9152 Gratopp, Juliane Stäbelow 1989 0:48:36
6 9107 Riemann, Amelie Greifswald 1984 0:49:18
7 9146 Wldmann, Kathrin Rostock 1991 0:50:06
8 9110 Steigemann, Birthe Greifswald 1987 0:51:19
9 9196 Rosenfeld, Ulrike Greifswald 1982 0:51:25
10 9191 Barthel, Tabea Berlin 1993 0:52:53
11 9243 Thiede, Kristina Neuendorf 1990 0:52:54
12 9177 Rönn, Elisa Stralsund 1990 0:53:07
13 9125 Lämmel, Katja Heiligenhagen 1988 0:53:12
14 9027 Malenke, Wiebke Anklam 1988 0:56:11
15 9172 Zengler, Kathleen Berlin 1989 0:57:19
16 9036 Golle, Kathleen Stralsund 1983 0:57:45
17 9147 Pfeffer, Anne Elmenhorst 1987 0:57:53
18 9195 Strahl, Anne Gützkow 1983 0:58:00
19 9253 Dallgass, Anett Stralsund 1982 0:58:28
20 9116 Höhne, Ellen Bergen 1991 0:59:04
21 9201 John, Saskia Bitterfeld-Wolfen 1988 1:01:29
22 9157 Warnebold, Stefanie Leipzig 1989 1:03:29
23 9159 Warnebold, Beatrice Leipzig 1991 1:09:51
24 9263 Kutz, Sabrina Kaiseritz 1990 1:17:44
25 9048 Lissner, Eva-Maria Stralsund 1993 1:20:00

 

Siegerliste Altersklasse 2 Weiblich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9133 Feucht, Christiane Stralsund 1976 0:41:57
2 9121 Seidel, Katja Leipzig 1981 0:42:41
3 9100 Kahlert, Heike Guest 1971 0:53:41
4 9197 Bornemann, Sylvia Sandersdorf 1975 0:53:56
5 9086 Pens, Corinna Patzig 1979 1:00:46
6 9061 Sadykova, Saltanat Greifswald 1977 1:01:23
7 9059 Zintgraf, Verena Lauterbach 1974 1:04:09
8 9130 Oelke, Mandy Magdeburg 1976 1:05:44
9 9024 Senff, Gerlinde Eichwalde 1971 1:06:04
10 9009 Neuenfeldt, Heike Solingen 1974 1:15:48
11 9092 Epple, Cordula Putbus 1972 1:22:22
12 9093 Voigtsberger, Sabine Bitterfeld 1973 1:29:55

 

Siegerliste Altersklasse 3 Weiblich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9132 Kühmstedt, Ute Stralsund 1966 0:41:11
2 9151 Niemann, Ann-Kristin Retschow 1969 0:42:37
3 9028 Malenke, Irene Thesenvitz 1960 0:47:14
4 9017 Schulz, Kathrin Waren 1957 0:47:39
5 9002 Koch, Ines Birkenstein 1969 0:49:58
6 9031 Dunlop, Lindy Brighton BN1 5NH UK 1967 0:50:03
7 9241 Plesse, Claudia Walsrode 1967 0:52:20
8 9063 Schwarze, Simone Nürtingen 1958 0:53:17
9 9037 Wink, Kerstin Greifswald 1963 0:53:24
10 9140 Schotte, Kristina Zimkendorf 1962 0:54:15
11 9211 Fillbrunn, Kornelia Kremmen OT Sommerfeld 1964 0:55:35
12 9250 Holtkötter, Sandra Walsrode 1967 0:56:32
13 9154 Weiske-Werner, Ines Kabelsketal 1959 0:57:33
14 9105 Behnke, Dietlind Greifswald 1967 0:57:57
15 9020 Sander, Sabine Berlin 1966 0:58:09
16 9139 Naujokat, Petra Stralsund 1959 1:00:42
17 9206 Nessler, Heike Lauterbach 1965 1:00:59
18 9193 Hollanski, Martina Berlin 1965 1:02:20
19 9202 Tiede, Maren Rostock 1965 1:03:03
20 9182 Hurtienne, Dr. Karen Putbus 1966 1:03:08
21 9026 Schäfer, Anne Stralsund 1964 1:04:05
22 9221 Ackermann, Gabriele Walsrode 1966 1:05:04
23 9008 Wittenberg, Petra Dortmund 1960 1:06:33
24 9212 Haase, Angelika Groß Stresow 1962 1:06:49
25 9244 Thiede, Kerstin Neuendorf 1961 1:08:37
26 9058 Meisinger, Grit Crimmitschau 1967 1:12:05
27 9138 Schulz, Christine Buchholz 1968 1:13:21
28 9010 Kalisch, Anja Bad Honnef 1968 1:15:27
29 9115 Höhne, Christina Bergen 1963 1:16:20
30 9218 Koschwitz, Silvia Berlin 1961 1:32:23

 

Siegerliste Altersklasse 4 Weiblich 25.08.2007          
           
Platz Startnummer Teilnehmer Ort Jahrgang Zeit
1 9254 Jantzen, Prof.Dr. Tanja Wismar 1954 0:54:04
2 9001 Schutty, Karin Hönow 1956 0:56:47
3 9082 Pens, Gundula Patzig 1953 1:09:01
4 9162 Weber, Angelika Meißen 1956 1:09:18
5 9207 Walter, Jutta Woltersdorf 1951 1:11:03
6 9131 Oelke, Lieselotte Magdeburg 1955 1:42:48
7 9070 Donig, Jutta Altefähr 1956 1:45:33
8 9262 Buhl, Dr. Elisabeth Bergen 1935 1:53:25